Se recomienda aplicar los criterios recomendados por el fabricante:
SCORE ≥ 2,00 = identificación a nivel de especie
SCORE 1,7-1,99 = identificación a nivel de género
SCORE < 1,70 = no identifica
Dada la complejidad del género por las numerosas especies que contiene, existen consideraciones particulares:
- Las especies P. oryzihabitans, P. aeruginosa, P. stutzeri, P. chlororaphi, P. indica pueden ser bien identificadas a nivel de especie.
- P. salomonii no está en BD. MALDI-TOF da P. antarctica/extremorientalis.
- Pseudomonas cichorii/syringae: secuenciar.
- Pseudomonas azotoformans no es identificada. Se sugiere secuenciar.
- P. alcaliphila/oleovorans/pseudoalcaligenes: MALDI-TOF no lograr discriminar estas especies, se recomienda gyrB.
En las siguientes especies informar a nivel de grupo/complejo:
- P. plecoglossicida, P. monteilii, P. mossellii, P. putida, P. fulva: se informan como Pseudomonas grupo putida.
- P. lundensis, P. vietnamiensis, P. fluorescens, P. libanensis, P. koorensis: se informan como Pseudomonas grupo fluorescens.
En estas especies no se puede alcanzar la diferenciación por pruebas fenotípicas ni por secuenciación de gen 16S ARNr. Se recomienda gyrB y rpoD para confirmar.
Tabla 99. Traducción de especies de Pseudomonas spp.
Especie | Presencia en BD | Nro de MSPs en BD | Nomenclatura
actual |
P Download Windows 7 Hangul Pack. aeruginosa | SI | 9 | |
P. aestusnigri | NO | ||
P. agarici | SI | 1 | |
P. alcaligenes | SI | 2 | |
P. alcaliphila | SI | 1 | |
P. amygdali | NO | ||
P. anguilliseptica | SI | 1 | |
P. antartica | SI | 1 | |
P. argentinensis | NO | ||
P. asplenii | SI | 1 | |
P. asturiensis | NO | ||
P. asuensis | NO | ||
P. avellanae | SI | 1 | |
P. azotifigens | SI | 1 | |
P. azotoformans | SI | 1 | |
P. baetica | NO | ||
P. balearica | SI | 2 | |
P. bauzanensis | NO | ||
P Download virtual machines. benzenivorans | NO | ||
P. beteli | NO | ||
P. borbori | NO | ||
P. boreopolis | SI | 1 | |
P. brassicasearum | NO | ||
P. brenneri | SI | 1 | |
P. caeni | NO | ||
P. canadensis | NO | ||
P. cannabina | NO | ||
P. carboxydohydrogena | NO | ||
P. caricapapayae | SI | 1 | |
P. caspiana | NO | ||
P. cedrina | SI | 1 | |
P. cerasi | NO | ||
P. chengduensis | NO | ||
P. chlororaphis | SI | 2 | |
P. cichori | SI | 1 | |
P. cissicola | NO | ||
P Outlook 2010 free. citronellosis | SI | 2 | |
P. composti | NO | ||
P. congelans | SI | 1 | |
P. corrugata | SI | 1 | |
P. costantini | NO | ||
P. cremoricolorata | NO | ||
P. cuatrocienegasensis | NO | ||
P. delhiensis | NO | ||
P. donhuensis | NO | ||
P. duriflava | NO | ||
P. endophytica | NO | ||
P. entomophila | NO | ||
P. extremaustralis | NO | ||
P. extremorientalis | SI | 1 | |
P. flavescens | SI | 1 | |
P. flexibilis | NO | ||
P. floridensis | NO | ||
P. fluorescens | SI | 6 | |
P 1 cm of ego. fluvialis | NO | ||
P. formosensis | NO | ||
P. fragi | SI | 1 | |
P. frederiksbergensis | SI | 1 | |
P. fulva | SI | 2 | |
P. furukawai | NO | ||
P. fuscovaginae | SI | 1 | |
P. gelidicola | NO | ||
P. geniculata | NO | ||
P. gessardii | SI | 1 | |
P. glareae | NO | ||
P. graminis | SI | 1 | |
P. granadensis | NO | ||
P. grimontii | SI | 1 | |
P. guineae | NO | ||
P. halophila | NO | ||
P. helleri | NO | ||
P. helmanticenis | NO | ||
P 7 books in one piece. hibiscicola | NO | ||
P. hussaini | NO | ||
P. indica | SI | 1 | |
P. japonica | NO | ||
P. jessenii | SI | 1 | |
P. jinjuensis | SI | 1 | |
P. kilonensis | SI | 1 | |
P. koreensis | SI | 3 | |
P. kunmingensis | NO | ||
P. lactis | NO | ||
P. libanensis | SI | 1 | |
P. lini | NO | ||
P. linyingensis | NO | ||
P. litoralis | NO | ||
P. lundensis | SI | 1 | |
P. lutea | SI | 1 | |
P. luteola | SI | 3 | Chryseomonas luteola |
P. mandelii | SI | 1 | |
P Download snagit. marginalis | SI | 1 | |
P. maricola | NO | ||
P. mediterranea | NO | ||
P. meliae | NO | ||
P. mendocina | SI | 1 | |
P. meridiana | NO | ||
P. miguale | SI | 1 | |
P. monteillii | SI | 7 | |
P. moorei | NO | ||
P. moraviensis | NO | ||
P. mosselii | SI | 1 | |
P. mucidolens | SI | 1 | |
P. nitritireducens | NO | ||
P. nitroreducens | SI | 2 | |
P. oleovorans | SI | 3 | |
P. orientalis | SI | 1 | |
P. oryzihabitans | SI | 7 | Flavimonas oryzihabitans |
P Download php 5 6. otitidis | SI | 1 | |
P. pachastrellae | NO | ||
P. palleroniana | NO | ||
P. panacis | NO | ||
P. panipatensis | SI | 1 | |
P. parafulva | NO | ||
P. paralactis | NO | ||
P. pelagia | NO | ||
P. peli | NO | ||
P. pertucinogena | SI | 1 | |
P. pictorum | SI | 1 | Stenotrophomonas pictorum |
P. plecoglosicida | SI | 6 | |
P. poae | SI | 1 | |
P. phoangensis | SI | 1 | |
P. populi | NO | ||
P. profundi | NO | ||
P. prosekii | NO | ||
P Download the nanolist. proteolytica | SI | 1 | |
P. pseudoalcaligenes | SI | 1 | Pseudomonas oleovorans |
P. psycrophila | SI | 1 | |
P. psycrotolerans | NO | ||
P. punonensis | NO | ||
P. putida | SI | 26 | |
P. reinekei | NO | ||
P. resinovorans | NO | ||
P. rhodesiae | SI | 1 | |
P. rhizosphaerae | SI | 1 | |
P. sabulinigri | NO | ||
P. sagittaria | NO | ||
P. salina | NO | ||
P. salomonii | NO | ||
P. saponiphila | NO | ||
P. savastanoi | SI | 2 | |
P. segetis | SI | 1 | |
P. sesami | NO | ||
P Windows Ten. simiae | NO | ||
P. soli | NO | ||
Pseudomonas sp. | SI | 8 | |
P. straminea | SI | 1 | |
P. stutzeri | SI | 10 | |
P. synxantha | SI | 1 | |
P. syringae | SI | 2 | |
P. taeaenensis | NO | ||
P. taetrolens | SI | 1 | |
P. taiwanensis | NO | ||
P. tarimensis | SI | 1 | |
P. testosteronii | NO | ||
P. thermotolerans | SI | 1 | |
P. thivervalensis | SI | 1 | |
P. tolaasii | SI | 1 | |
P. toyotomiensis | NO | ||
P. tremae | NO | ||
P. trivialis | SI | 1 | |
P 안드로이드 추가. tuomuorensis | NO | ||
P. umsongensis | SI | 1 | |
P. vancouverensis | SI | 1 | |
P. veronii | SI | 4 | |
P. versuta | NO | ||
P. viridiflava | SI | 1 | |
P. vranovensis | NO | ||
P. wadenswilerensis | NO | ||
P. xanthomarina | SI | 1 | |
P. xiamenensis | NO | ||
P. zeshuii | NO | ||
P. zahodongensis | NO |
Referencias:
- Almuzara M, Barberis C, Traglia G, Famiglietti A, Ramirez MS, Vay C. Evaluation of matrix-assisted laser desorption ionization-time-of-flight mass spectrometry for species identification of nonfermenting Gram-negative bacilli. J Microbiol Methods 2015;112:24-7. doi: 10.1016/j.mimet.2015.03.004.