Se recomienda aplicar los criterios basados en publicaciones:
SCORE ≥ 1,8= identificación a nivel de especie
SCORE 1,79-1,60 = identificación a nivel de género
SCORE < 1,60 = no identifica
Sin embargo puede presentar limitaciones en la identificación.
Tabla 94. Traducción de especies de Prevotella spp.
| Especie | Presencia en BD | Nro de MSPs en BD |
| P Download Samsung Electronics Service Center. albensis | NO | |
| P. amnii | SI | 1 |
| P. aurantiaca | NO | |
| P. baroniae | SI | 2 |
| P Only. bergensis | SI | 1 |
| P. bivia | SI | 8 |
| P. buccae | SI | 6 |
| P. buccalis | SI | 2 |
| P 더 넌 한글자막. colorans | NO | |
| P.corporis | SI | 1 |
| P. denticola | SI | 5 |
| P. disiens | SI | 3 |
| P Download firefox streaming videos. enoeca | NO | |
| P. falsenii | NO | |
| P. fusca | NO | |
| P. histicola | SI | 1 |
| P 퍼즐버블버블. intermedia | SI | 1 |
| P. loescheii | SI | 4 |
| P. maculosa | SI | 1 |
| P. melaninogenica | SI | 4 |
| P Download Oracle Database 11g. micans | NO | |
| P. multiformis | NO | |
| P. multisaccharivorax | SI | 1 |
| P. nanceiensis | SI | 2 |
| P vmware server 다운로드. nigrescens | SI | 2 |
| P. oralis | SI | 1 |
| P. oris | SI | 2 |
| P. oulorum | SI | 1 |
| P 금연 동영상 다운로드. pallens | SI | 4 |
| P. pleuritidis | NO | |
| P. salivae | SI | 1 |
| P. saccharolytica | NO | |
| P 일생소애 mp3. scopos | NO | |
| P. shahii | SI | 1 |
| P. stercorea | SI | 1 |
| P. timonensis | SI | 6 |
| P r4 커널 다운로드. veroralis | NO | |
| P. zoogleoformans | NO |
Referencias:
- Gürsoy M, Harju I, Matomäki J, Bryk A, Könönen E. Performance of MALDI-TOF MS for identification of oral Prevotella species. Anaerobe 2017;47:89-93. doi: 10.1016/j.anaerobe.2017.04.008.
- Rodríguez-Sánchez B, Alcalá L, Marín M, Ruiz A, Alonso E, Bouza E. Evaluation of MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization Time-of- Flight Mass Spectrometry) for routine identification of anaerobic bacteria. Anaerobe 2016;42:101-107. doi: 10.1016/j.anaerobe.2016.09.009.
