Existe poca evidencia científica para evaluar la fiabilidad de la identificación a nivel de especie del género Paenibacillus. Dada su rareza en aislamientos clínicos, y debido a la limitada experiencia con aislamientos propios, se sugiere informar sólo a nivel de género según los criterios recomendados por el fabricante.
Es decir a partir de score >1,7 se informa Paenibacillus sp.
Tabla 85. Traducción de especies de Paenibacillus spp.
Especie | Presencia en BD | Nro de MSPs en BD |
P. agarexedens | SI | 4 |
P. agaridevorans | SI | 3 |
P Download the iMessage. alginolyticus | SI | 1 |
P. alvei | SI | 3 |
P. amylolyticus | SI | 3 |
P. anaericanus | SI | 1 |
P. apiarius | SI | 2 |
P. assamensis | SI | 1 |
P. azoreducens | SI | 1 |
P. barcinonensis | SI | 1 |
P Download jtbc newsroom. barengoltziI | SI | 1 |
P. borealis | SI | 1 |
P. bovis | NO | |
P. brasilensis | SI | 1 |
P. chibensis | SI | 3 |
P. chinjuensis | SI | 1 |
P. chitinolyticus | SI | 1 |
P. chondroitinus | SI | 1 |
P Download Windows 7 Korean language pack. cineris | SI | 1 |
P. cooki | SI | 1 |
P. curdanolyticus | SI | 2 |
P. dakarensis | NO | |
P. daejeonensis | SI | 1 |
P. dentritiformis | SI | 1 |
P. dururs | SI | 2 |
P. edaphicus | SI | 1 |
P Download Moebius. eimensis | SI | 1 |
P. faecis | NO | |
P. favisporus | SI | 1 |
P. gansuensis | SI | 1 |
P. glucanolyticus | SI | 2 |
P. graminis | SI | 1 |
P. illinoisensis | SI | 2 |
P. jamilae | SI | 1 |
P Download Human Dine. kobensis | SI | 2 |
P. konkukensis | NO | |
P. konsidensis | NO | |
P. lactis | SI | 2 |
P. larvae | SI | 2 |
P. lautus | SI | 1 |
P. lentus | SI | 1 |
P. macerans | SI | 5 |
P Download streaming Android videos. macquariensis | SI | 2 |
P. massiliensis | SI | 1 |
P. mendelii | SI | 1 |
P. motobuensis | SI | 1 |
P. naphtalenovorans | SI | 1 |
P. nematophilus | SI | 1 |
P. odorifer | SI | 1 |
P. pabuli | SI | 1 |
P 아울 시티. pasadenensis | SI | 1 |
P. peoriae | SI | 1 |
P. phyllosphaerae | SI | 1 |
P. polymyxa | SI | 8 |
P. provencesis | NO | |
P. rhizosphaerae | SI | 1 |
P. sanguinis | NO | |
P. sabinae | SI | 1 |
Paenibacillus sp Double cross. | SI | 8 |
P. sputi | NO | |
P. stelifer | SI | 1 |
P. taiwanensis | SI | 1 |
Pa. terrae | SI | 1 |
P. thiaminolyticus | SI | 5 |
P. timonensis | SI | 1 |
P. urinalis | SI | 2 |
P clairvoyant satellite images. validus | SI | 5 |
P. vulneris | NO | |
P. wynnii | SI | 1 |
P. xinjiangensis | SI | 1 |
P. xylanilyticus | SI | 1 |
P. zanthoxyli | SI | 1 |
Referencias:
- Celandroni F, Salvetti S, Gueye SA, Mazzantini D, Lupetti A, Senesi S, Ghelardi E. Identification and Pathogenic Potential of Clinical Bacillus and Paenibacillus Isolates. PLoS One 2016;11(3):e0152831. doi: 10.1371/journal.pone.0152831 드림 오리진.