El género comprende más de 200 especies anaeróbicas, ocasionalmente aerotolerantes; sin embargo el número de clostridios clínicamente relevantes en infecciones humanas es reducido.
Se recomienda aplicar los criterios recomendados por el fabricante:
SCORE ≥ 2,0 = identificación a nivel de especie
SCORE 1,7-1,99 = identificación a nivel de género
SCORE < 1,7 = no identifica
Se debe trabajar con cultivos frescos, ya que la esporulación afecta directamente la calidad del espectro.
En valores de score más bajos, MALDI-TOF puede identificar erróneamente algunas especies. En estos casos, para mejorar la calidad del espectro obtenido, realizar la técnica de extracción en tubo con etanol/ ácido fórmico recomendada por el fabricante.
Clostridium argentinense no está representado en la base de datos comercial, por lo que MALDI-TOF puede identificarlo como Clostridium subterminale Download the mini-guidebook for overseas travel.
Se deberá completar la diferenciación mediante secuenciación del gen 16S ARNr.
Es importante confirmar especie para C. septicum (asociado a neoplasias gastrointestinales), C. perfringens, C. ramosum, C. innocuum, y C. clostridioforme, generalmente resistentes a antibióticos (Ver Tabla 37 a continuación).
Tabla 37. Caracteristicas fenotipicas adicionales.
Especie |
Gelatinasa | Esculina | Lecitinasa | Digestion de Leche | DNAsa | Sacarosa | Manitol |
Comentarios |
C. septicum | + | + | – | + | + | – | ND | Presenta swarming, es un bacilo filamentoso, con espora subterminal, sacarolitico, proteolítico Download File City. |
C. perfringens | + | V | + | – | ND | ND | ND | Sacarolitico, proteolítico, doble zona de beta hemolisis alrededor de las colonias, raramente esporas. |
C. innocuum | – | + | – | – | ND | ND | + | C. innocuum es sacarolitico, no proteolítico, prolina aminopeptidasa negativa. Espora terminal dificl de encontrar, estructura interna de mosaico, inmóvil. |
C. ramosum | – | + | – | – | ND | ND | + | Colonias con bordes irregulares, gram variable, espora terminal oval, inmóvil Download Lineage 2. Es sacarolitico, no proteolítico. |
C. clostridioforme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Lactosa positiva y b-NAG negativa. |
Símbolos: V, variable; ND, no determinado.
Tabla 38. Traducción para especies del género Clostridium spp. con significancia clínica.
Especie | Presencia en Biotyper
|
Presencia en Biotyper + RENAEM | Nro de MSPs en BD | Informar /
Comentario |
C. bifermentans | SI | SI | 6 | |
C download emgu cv. botulinum | NO | SI | C. botulinum | |
C. cadaveris | SI | SI | 4 | |
C. difficile | SI | SI | 10 | C. difficile |
C. novyi | SI | SI | 2 | |
C 코난 모바일. perfringens | SI | SI | 9 | C. perfringens |
C. putrificans | NO | NO | ||
C. septicum | SI | SI | 4 | |
C. sordellii | SI | SI | 2 | C. sordellii |
C 거래명세서 다운로드. sporogenes | SI | SI | 7 | |
C. baratii | SI | SI | 2 | |
C. bolteae | SI | SI | 1 | Grupo Clostridium clostridioforme |
C. butyricum | SI | SI | 5 | C. butyricum |
C notosanscjkkr 웹폰트 다운로드. carnis | SI | SI | 1 | Crecimiento aeróbico |
C. clostridioforme | SI | SI | 5 | Grupo Clostridium clostridioforme |
C. glycolicum | SI | SI | 4 | |
C. hathewayi | SI | SI | 4 | Grupo Clostridium clostridioforme |
C Windows now download the tool. indolis | SI | SI | 1 | |
C. innocuum | SI | SI | 5 | |
C. paraputrificum | SI | SI | 5 | C. paraputrificum |
C. ramosum | SI | SI | 8 | |
C 삼국지11pk 리마스터. sphenoides | SI | SI | 4 | |
C. symbiosum | SI | SI | 2 | |
C. tertium | SI | SI | 6 | Crecimiento aeróbico |
C. argentinense | NO | SI | 1 | C. argentinense |
C Download opengl 4.5. hastiforme | NO | NO | ||
C. histolyticum | SI | SI | 5 | Crecimiento aeróbico |
C. limosum | SI | SI | 5 | |
C. subterminale | SI | SI | 3 | Clostridium sp.
Confirmar con 16S ARNr. |
C. tetani | SI | SI | 4 |
Referencias:
- Jorgensen JH, Pfaller MA, Carroll KC, Funke G, Landry ML, Richter SS, Warnock DW. Manual of Clinical Microbiology, 11th edition. ASM Press, Washington, DC, 2015. doi: 10.1128/9781555817381.
- Zárate MS, Romano V, Nievas J, Smayevsky J. Utilidad de la espectrometría de masas MALDI-TOF en la identificación de bacterias anaerobias. Rev Argent Microbiol 2014;46(2):98-102. doi: 10.1016/S0325-7541(14)70055-0.