Se recomienda aplicar los criterios recomendados por el fabricante:
SCORE ≥ 2,0 = identificación a nivel de especie
SCORE 1,7-1,99 = identificación a nivel de género
SCORE < 1,7 = no identifica
Tabla 29 전략삼국지. Traducción para especies de Campylobacter spp. aisladas de muestras clínicas.
| Especie | Presencia en BD | Nro de MSPs en BD |
| C Windlloyd. coli | SI | 4 |
| C. avium | SI | 1 |
| C Download The Ndine Regulation 2018. canadensis | SI | 1 |
| C. concisus | SI | 14 |
| C Catchmind mobile. cuniculorum | NO | |
| C. curvus | SI | 5 |
| C Vip. fetus | SI | 8 |
| C. gracilis | SI | 2 |
| C Software. helveticus | SI | 4 |
| C. hominis | SI | 1 |
| C 다 잡아 다운로드. hyointestinalis | SI | 3 |
| C. insulaenigrae | NO | |
| C Download movies on your phone. jejuni | SI | 11 |
| C. lanienae | SI | 1 |
| C 유튜브 특정 구간. lari | SI | 5 |
| C. mucosalis | NO | |
| C 웹 스피어. peloridis | SI | 1 |
| C. rectus | SI | 2 |
| C. showae | SI | 4 |
| C. sputorum | SI | 5 |
| C. subantarcticus | NO | |
| C. thioglycolate | NO | |
| C. upsaliensis | SI | 5 |
| C. ureolyticus | SI | 7 |
| C. volucris | NO |
