Estas especies son raramente aisladas de muestras clínicas (sangre, herida, absceso).
Puede haber problemas en la identificación por MALDI-TOF por ser cepas mucosas y pigmentadas (rosado-coral), no mejorando con los métodos de extracción.
Puede no identificar especies de Roseomonas, que además requieren secuenciación del gen 16S ARNr para su confirmación: R. aestuarii /oryzae /rhizosphareae /aerophila.
Se recomienda informar a nivel de género con valor de score > 1,7.
Todas las especies de Roseomonas hidrolizan fuertemente la urea pero no la esculina ipscan.
De ser necesario, se sugiere agregar las siguientes pruebas fenotípicas:
Tabla 104 A. Pruebas fenotípicas diferenciales para especies de Roseomonas spp.
Especie |
Oxidasa | PYR
|
Acido de Arabinosa | Manitol | Fructosa | Glucosa | NO3 | Desferroxiamina |
R. cervicalis | + | – | + | – | V | – | – | – |
R 고전게임 팡 다운로드. gilardi | + | + | + | + | V | – | – | – |
R. mucosa | – | + | + | + | + | + | – | – |
R. genomospecie 4 | + | – | – | – | + | + | + | + |
R 크라임씬 시즌2. genomospecie 5 | + | – | – | – | + | – | – | – |
Símbolos: V, variable.
Tabla 104 B. Traducción de especies de Roseomonas spp.
Especie | Presencia en BD | Nro de MSPs en BD |
R. aeriglobus | NO | |
R. aerilata | NO | |
R Download word templates. aerofrigidensis | NO | |
R. aerophila | NO | |
R. aestuarii | NO | |
R. alkaliterrae | NO | |
R. acquatica | NO | |
R. arctica | NO | |
R 뮤지컬 레미제라블. arcticisoli | NO | |
R. cervicalis | NO | |
R. deserti | NO | |
R. eburnea | NO | |
R. elaeocarpi | NO | |
R. fluminis | NO | |
R 리오2 더빙 다운로드. frigidaquae | NO | |
R. gilardi | NO | |
R. hibiscisoli | NO | |
R. lacus | NO | |
R. mucosa | SI | 4 |
R. musae | NO | |
R Download the MacBook font. nepalensis | NO | |
R. oryzae | NO | |
R. oryzicola | NO | |
R. pecuniae | NO | |
R. rhizosphaerae | NO | |
R. riguiloci | NO | |
R 티라노. rosea | NO | |
R. rubra | NO | |
R. soli | NO | |
R. stagni | NO | |
R. suffusca | NO | |
R. terrae | NO | |
R 영화 평양성. terricola | NO | |
R. vinacea | NO | |
R. wooponensis | NO |
Referencias:
- Diesendorf N, Köhler S, Geißdörfer W, Grobecker-Karl T, Karl M, Burkovski A. Characterisation of Roseomonas mucosa isolated from the root canal of an infected tooth. BMC Res Notes 2017;10(1):212. doi:10.1186/s13104-017-2538-4
- Jorgensen JH, Pfaller MA, Carroll KC, Funke G, Landry ML, Richter SS, Warnock DW Download naver blog attachments. Manual of Clinical Microbiology, 11th edition. ASM Press, Washington, DC, 2015. doi: 10.1128/9781555817381.